Подробная информация о доме «61» на улице Матросова в Каргате
| Регион | Новосибирская область |
|---|
| Город | Каргат |
|---|
| Улица | улица Матросова |
|---|
| Дом | 61 |
|---|
| Индекс | 632402 |
|---|
| Координаты | 55.1771, 80.2912 на карте |
|---|
| Тип | Многоквартирный дом |
|---|
| Год постройки | 1970 |
|---|
| Аварийный | Нет |
|---|
| Серия | многоквартирный жилой дом |
|---|
| Кол-во этажей | 3 |
|---|
| Кол-во подъездов | 3 |
|---|
| Кол-во лифтов | 0 |
|---|
| Кол-во помещений | 24 |
|---|
| Кол-во жилых помещений | 24 |
|---|
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
|---|
| Мусоропровод | Отсутствует |
|---|
| Электроснабжение | Центральное |
|---|
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
|---|
| Канализация | Автономная |
|---|
| Газ | Нет |
|---|
| Перекрытия | Железобетонные |
|---|
| Несущие стены | Блочные |
|---|
| Площадь дома | 1096 м2 |
|---|
| Площадь жилых помещений | 1096 м2 |
|---|
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
|---|
| Площадь земельного участка | 8 м2 |
|---|
| Площадь подвала | 0 м2 |
|---|
| Вентиляция | Вытяжная |
|---|
| Система пожаротушения | Нет |
|---|
| Система водостоков | Нет |
|---|
| Код ИФНС | 5402 |
|---|
| ОКАТО | 50219501000 |
|---|
| ОКТМО | 50619101001 |
|---|
| Кадастровый номер | 54:09:010211:213 |
Информация о других домах на улице Матросова